과세 가격
+ 과세 운임
상품 원가에 환율을 적용하고 과세 운임을 더한 금액이 과세의 기준이 됩니다.
관세·부가세 계산 공식부터 품목별 세율까지.
수입 시 예상 세금을 미리 계산할 수 있도록 도와드립니다.
외국으로부터 반입되는 화물에 대한 세금(관세) + 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%(부가세)를 합산한 세금입니다.
아래 3단계 공식으로 예상 관부가세를 계산할 수 있습니다.
상품 원가에 환율을 적용하고 과세 운임을 더한 금액이 과세의 기준이 됩니다.
과세가격에 해당 품목의 관세율을 곱하여 관세를 산출합니다.
과세가격과 관세를 합한 금액에 10%를 적용하여 부가세를 계산합니다.
정확한 계산을 위해 반드시 알아둬야 할 용어들입니다.
쇼핑몰에서 결제한 총 달러 금액에 고시환율을 적용한 금액(KRW)입니다.
관세청이 지정한 선편 운임, 또는 물품 금액이 20만원 초과 시 특송 운임이 적용됩니다.
세관에서 매주 금요일 고시하는 전주 평균 환율로, 입항일 기준으로 적용됩니다.
실제 계산 시 자주 발생하는 오해와 주의사항입니다.
사치성 상품이나 서비스에는 별도의 높은 세율이 적용됩니다.
사치성 상품이나 서비스의 소비에 대해서만 별도의 높은 세율로 과세하는 세금입니다. 일반 관부가세에 추가로 부과됩니다.
세금의 종류별로 과세 표준과 세율이 다릅니다.
| 세종 | 과세 표준 및 세율 | 기타 |
|---|---|---|
| 개별소비세 | 일반물품의 경우: 개별소비세 과세가격 = 관세의 과세가격 + 관세 | 농어촌특별세 교육세 부과 |
| 기준 가격이 설정된 물품의 경우: 개별소비세 과세가격 = (관세의 과세가격 + 관세) - 기준가격 | ||
| 개별소비세 = 개별소비세 과세가격 × 개별소비세율 | ||
| 주세 | 주정의 경우: 주세 = 주정의 수량 (kl) × (57,000 + 가산금액) | 교육세 부과 |
| 주정 이외의 주류: 주세 = 주세의 과세가격 (관세의 과세가격 + 관세) × 주세율 | ||
| 교육세 | 개별소비세액 × 30% (등유, 중유, 부탄 및 부생유류는 15%) | - |
| 교통세액 × 15% | ||
| 주세액 × 10% (주세율이 70%를 초과하는 주류에 대해서는 30%) | ||
| 농어촌특별세 | 관세의 감면세액 × 20% | - |
| 개별소비세액 × 10% |
자주 거래되는 품목의 구체적인 세율 정보입니다.
| 품목 분류 | 내국세 및 세율 | 기타 |
|---|---|---|
| 🍺 맥주 | 주세: [기본세율] 72% · [교육세] 30% | - |
| 🍷 포도주·과실주 | 주세: [기본세율] 30% · [교육세] 10% | - |
| 🥃 위스키·보드카·브랜디 | 주세: [기본세율] 72% · [교육세] 30% | - |
| 🧪 조주정 | 주세: [기본세율] 57,000원/kl | - |
| 🌸 향수·가루향·향낭 | 개별소비세: [기본세율] 7% · [농특세] 10% · [교육세] 30% | - |
| 🧥 모피 | 개별소비세: [기본세율] 20% · [기준가격] 200만원/개 · [농특세] 10% · [교육세] 30% | - |
| 💎 진주·다이아몬드 | 개별소비세: [기본세율] 7% · [기준가격] 200만원/개 · [교육세] 30% | - |
| 🚗 자동차 (신차·중고차) | 개별소비세: [기본세율] 5-8% · [교육세] 30% | - |
| 🏍️ 오토바이 | 개별소비세: [기본세율] 5% · [교육세] 30% | - |
| ⌚ 시계 | 개별소비세: [기본세율] 20% · [기준가격] 200만원/개 · [교육세] 30% | - |
| 📷 디지털카메라 | 개별소비세: [기본세율] 20% · [기준가격] 200만원/개 · [교육세] 30% | - |
[기본세율]은 해당 품목에 기본으로 부과되는 세율이며, [기준가격]이 있는 품목은 기준가격을 초과하는 부분에 대해 과세됩니다. [교육세]와 [농특세]는 개별소비세액에 추가로 부과됩니다. 정확한 세율 및 개별 품목 세율은 관세청 UNI-PASS를 통해 조회하시거나 트리오링크로 문의해 주세요.
카테고리를 클릭하면 해당 품목의 상세 세율을 확인할 수 있습니다.
각 품목별로 관세·부가세·특소세·기준초과·교육세·농특세·주세 세율이 표시됩니다. 단위는 %이며, 기준초과는 기준가격 초과 시 적용되는 추가 세율입니다. 실제 적용 세율은 관세청 UNI-PASS에서 최종 확인해 주세요.
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방 (200만원 이하) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 가방 (200만원 초과) | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | - |
| 모자 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 브래지어, 거들 등 속옷 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 신발 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 지갑 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 로이얼젤리 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 로이얼젤리 (200만원 이하) | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 로이얼젤리 (200만원 초과) | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | - |
| 장갑 (수제) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 쌍, 양산 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 고급 보석 (200만원 이상) | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | - |
| 파티어/웨딩드레스 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포츠 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 인조세사/인모 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스카프/넥타이 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 시계 (200만원 이하) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 시계 (200만원 초과) | 8 | 10 | 14 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | - |
| 신발(기능성) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 장갑류(작업용, 가죽장갑 제외) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 타월 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 패브릭 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 책류 (의류용) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 벨트 (구입품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 완구 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낚시용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 망원경/쌍안경 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 운동복 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 자전거(자전거용품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 텐트 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 가죽제품 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 가죽의류용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 캠핑용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 자전거리어 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 골프용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 골프채 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 공 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 라켓 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 수상스키/보드세트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스케이트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스노우보드 완성세트 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스노우보드 부츠 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스노우보드 의류 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 수구용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 승마용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 요가용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 오토바이 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 도검(장총과 미국 유사품 제외) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지방경찰청 허가대상 |
| 칼(비허용품) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지방경찰청 허가대상 |
| 커피 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA / Handheld PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 노트북PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 노트북 부속품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 노트북PC (Tablet) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 마스크(팩) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 데블릿 PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PC/부품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 태클릿 모듈 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 키보드/MAM/PDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 서브컴퓨터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스캐너류/복사기/카메라 등 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 본체 전원 PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 교정기 시스템 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스위치/서버 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 메모리카드 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CD 메모리 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CPU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CPU 쿨링 시스템 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DISK DRIVE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LCD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 스피커 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 프린터 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 하드디스크 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PC/HW&S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이동저장장치 (Zip/Click) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CD-ROM/RW | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diskette | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| HDD / FDD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Memory Chip | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사용자, VGA, 칩셋, 음향코덱, 파워, 팬 |
| CARD & BOARD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ROM/RAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 핸드폰 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전기레인지 AV 시스템 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포터블 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LCD TV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LED TV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| MP3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PROJECTION TV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TV | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| MAGNATIC HEAD FOR PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 가전기기류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영상/오디오기기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전기다리미/건조기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 믹서기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 청소기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포터/PCR/그릴/로봇 소스 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 제품기기/식기세척기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 건강용품 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전기차리개 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전기기기류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전자렌지 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전자피아노 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 카메라 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 헤어드라이어/샤워기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전기기류기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 건전지 등전기기/탈전기 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 제기기기류 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 고급카메라 | 8 | 10 | 20 | 2,000,000 | 30 | 0 | 0 | - |
| 고급카메라/전문기용 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 디지털 카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 촬영카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 일반카메라/관리렌즈 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 정품/리 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DVD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 녹음기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 안경 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 소형 카메라 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 앰프 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 라디오 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 헤드마이크 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CD Player | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조림류(기타) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 소스 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 엿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 코코스(농작물) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 민약류 (샘플지거) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEA류 분류 |
| 민약류 (샘플지외) | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 분/과자류/주부, 과실류, 기타 가공 식품 (분류 등) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 차 (TEA) 계) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 위스키 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 증류주음료(위스키) 증류수 소주, 럭키 주 |
| 소주 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 럭주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 청주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | - |
| 맥주 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 포도주 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | - |
| 기타 주류 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 기타주류 본청주 또는 혼합주 / 발효주 등에 음주(과실주)/ 불부 주음료 / 발표주음료 등 |
| 매주류 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (톤) | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (고주) | 270 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (부비주) | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (토포제류) | 40 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (고주) | 45 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 탈산류 (아보리) | 8 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | - |
| 특수류 | 800.3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 자기사용 허용범위 5kg |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비디오/DVD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 서적 및 잡지류 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| BCD ·DVD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CD 음반 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DVD Title | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S/W | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Video Tape | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 평사 CD | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 카드 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이어트 제품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 영양제류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 약품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 비타민 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구강위생 제품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 목욕제 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 면도용 제품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 샴푸 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 립스틱 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 용품에류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 기초용품/셰이빙 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 애프터쉐이브 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 모발용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이구용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 향수 | 6.5 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 2oz=45ml 까지 면세 |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 악기/부품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 현악기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 취주기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그림 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 그림엽서 및 그림 액자 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 조각/부조작품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 공예품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 우표 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 화폐, 금화 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 인형, 장식품, 수민품 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 골동품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 제작 후 100년이 초과된 것 |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타금속용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 젓가락 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 책류용품 (튤롬스커) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 식기류(일반) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 수저류 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 수저용품 등제자용(옛기) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 유료용기 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자동발송 할 수 있는 물거에 면세가능됨 |
| 유리용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 키트류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 임산박각기류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 튀김/식용유제품 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 기타요리용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 수저용품 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 플라스틱류 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향수 | 6.5 | 10 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 2oz=45ml 까지 면세 |
| 코르크류 (생활용품 샘플류) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 코르크류 (샘플외) | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 코르크류 및 용류, 담배류, 주류 등 |
| 차 (TEA 계) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 담배 (중국제) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 담배 면세 가능 |
| 담배 (유리로) | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 담배 면세 가능 |
| 특수류 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 담배 / 흡연 용품의 면세 금액: 2호세트 / 연기나 이동권 200회 / 특수 담배: 20회 / 궐련(시가) 등 면세 기본 기준은 부피별 규정 제공 | ||||||||
위 세율은 참고용이며, 실제 적용 세율은 품목 분류·원산지·FTA 적용 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 세율은 관세청 UNI-PASS 또는 트리오링크 1:1 문의를 통해 확인해 주세요. 기준가격이 있는 품목은 해당 금액 초과분에 대해 특별소비세가 추가 과세됩니다.
실시간 환율, 품목별 세율, HS 코드 등 공식 정보를 확인하세요.
상품 정보와 금액을 알려주시면 예상 세금을 계산해드립니다.
관부가세는 외국으로부터 반입되는 화물에 대한 세금(관세)과 해당 구매금액 및 관세에 대한 10%(부가세)를 합산한 세금입니다. 계산 공식: 과세가격 = (상품 가격 × 관세청 고시환율) + 과세 운임, 관세 = 과세가격 × 관세율, 부가세 = (과세가격 + 관세) × 10%. 용어 정리: 상품 가격은 쇼핑몰에서 결제한 총 달러 금액에 고시환율을 적용한 금액. 과세 운임은 관세청 지정 선편 운임 또는 20만원 초과 시 특송 운임. 고시 환율은 세관에서 매주 금요일 고시하는 전주 평균 환율로 입항일 기준 적용. 특별소비세는 사치성 상품(승용차, 고급사진기, 고급시계, 고급융단, 고급모피, 고급가구, 녹용, 향수, 로얄제리, 투전기, 오락용 사행기구, 수렵용 총포류 등)에 부과됩니다. 세종별 세율: 개별소비세, 주세, 교육세, 농어촌특별세. 품목별 세율: 맥주(주세 72%), 포도주·과실주(주세 30%), 위스키·보드카·브랜디(주세 72%), 향수(개별소비세 7%), 모피·시계·디지털카메라(개별소비세 20%, 기준가격 200만원/개), 진주·다이아몬드(개별소비세 7%, 기준가격 200만원), 자동차(개별소비세 5-8%), 오토바이(개별소비세 5%).
키워드: 관부가세 계산, 관세 세율, 부가세 계산, 특별소비세, 개별소비세, 교육세, 농어촌특별세, 관세청 고시환율, 품목별 세율, 트리오링크 관부가세.